BSG BSAG 9er no Tap Weihnachts - Turnier 2024 | |||||||||
Teilnehmer | 1. Spiel | Start- nummer | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | 5. Spiel | Gruppe | Platz | |
1 | Hans Jörg | 158 | 21 | 150 | 166 | 223 | 212 | A | 1 |
2 | Tine | 202 | 7 | 164 | 210 | 187 | 190 | A | 2 |
3 | Bianca | 246 | 1 | 211 | 196 | 225 | 188 | A | 3 |
4 | Silke | 160 | 19 | 265 | 193 | 186 | 173 | A | 4 |
5 | Wosch | 213 | 6 | 223 | 158 | 158 | 127 | A | 5 |
6 | Sonja | 153 | 22 | 205 | 230 | 216 | 216 | B | 1 |
7 | Jürgen | 192 | 9 | 165 | 150 | 152 | 206 | B | 2 |
8 | Simone | 144 | 23 | 166 | 194 | 157 | 159 | B | 3 |
9 | Torsten | 245 | 2 | 167 | 201 | 206 | 192 | B | 4 |
10 | Rainer | 195 | 8 | 177 | 232 | 175 | 137 | B | 5 |
11 | Hase | 174 | 15 | 162 | 187 | 196 | 258 | C | 1 |
12 | Karsten | 186 | 10 | 164 | 145 | 221 | 211 | C | 2 |
13 | Claudia | 99 | 32 | 120 | 125 | 169 | 206 | C | 3 |
14 | Thomas | 185 | 11 | 168 | 183 | 211 | 201 | C | 4 |
15 | Anke | 172 | 17 | 163 | 113 | 159 | 119 | C | 5 |
16 | Peter O | 168 | 18 | 157 | 166 | 156 | 215 | D | 1 |
17 | Michael | 173 | 16 | 169 | 133 | 162 | 176 | D | 2 |
18 | Romana | 184 | 12 | 142 | 201 | 169 | 160 | D | 3 |
19 | Hasi | 176 | 13 | 181 | 99 | 179 | 152 | D | 4 |
20 | Ralf | 123 | 30 | 155 | 164 | 139 | 136 | D | 5 |
21 | Holger | 242 | 4 | 229 | 188 | 227 | 233 | E | 1 |
22 | Peter R | 243 | 3 | 175 | 136 | 198 | 183 | E | 2 |
23 | Kristin | 130 | 27 | 161 | 115 | 203 | 123 | E | 3 |
24 | Bob | 158 | 20 | 182 | 127 | 129 | 132 | E | 4 |
25 | Tim | 176 | 14 | 142 | 184 | 187 | 130 | F | 1 |
26 | Andy | 127 | 29 | 240 | 131 | 157 | 155 | F | 2 |
27 | Petra S | 122 | 31 | 176 | 128 | 163 | 146 | F | 3 |
28 | Ande | 143 | 25 | 186 | 145 | 155 | 0 | F | 4 |
29 | Tüdel | 126 | 28 | 101 | 91 | 193 | 122 | G | 1 |
30 | Walter | 226 | 5 | 136 | 141 | 125 | 188 | G | 2 |
31 | Veronika | 143 | 24 | 162 | 139 | 129 | 153 | G | 3 |
32 | Petra B | 140 | 26 | 136 | 126 | 128 | 143 | G | 4 |
33 | Dagmar | 84 | 33 | 108 | 101 | 105 | 73 | G | 5 |
34 | Rita B | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 |
35 | Astrid O | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 |
36 | Heike K | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 |
1 Spiel für die Startreinfolge, 2 bis 5 Spiel // Spieler gegen Spieler oder Gruppenspiel siehe Farbton
Höchtes Einzel Damen Silke 265 Herren Hase 258
2023
Platz | Name | Spiel 1 no tap | Spiel 2 no tap | Spiel 3 no tap | Spiel 4 no tap | Spiel 5 no tap | Bonus Punkte | Gesamt | |
1 | Reiner | H | 262 | 232 | 300 | 275 | 172 | 100 | 1341 |
2 | Jörg | S | 196 | 267 | 234 | 244 | 222 | 170 | 1333 |
3 | Peter | A | 238 | 221 | 221 | 157 | 222 | 230 | 1289 |
4 | Udo | K | 219 | 278 | 210 | 229 | 114 | 230 | 1280 |
5 | Wolfgang | S | 221 | 209 | 213 | 206 | 176 | 170 | 1195 |
6 | Andreas | T | 206 | 178 | 195 | 257 | 134 | 220 | 1190 |
7 | Nikolas | K | 195 | 163 | 193 | 141 | 213 | 260 | 1165 |
8 | Murat | B | 225 | 230 | 234 | 197 | 157 | 120 | 1163 |
9 | Bianca | S | 266 | 218 | 266 | 186 | 126 | 100 | 1162 |
10 | Karsten | S | 179 | 219 | 186 | 193 | 197 | 170 | 1144 |
11 | Alex | K | 192 | 215 | 255 | 161 | 187 | 120 | 1130 |
12 | Peter | R | 147 | 257 | 263 | 235 | 118 | 100 | 1120 |
13 | Holger | R | 231 | 210 | 214 | 258 | 142 | 50 | 1105 |
14 | Romana | H | 244 | 184 | 172 | 115 | 219 | 170 | 1104 |
15 | Andy | R | 234 | 191 | 244 | 198 | 123 | 100 | 1090 |
16 | Norbert | W | 219 | 184 | 225 | 165 | 151 | 130 | 1074 |
17 | Silke | W | 181 | 160 | 178 | 181 | 107 | 260 | 1067 |
18 | Tine | Ü | 163 | 177 | 192 | 154 | 197 | 170 | 1053 |
19 | Michael | M | 194 | 143 | 139 | 186 | 202 | 170 | 1034 |
20 | Tonia | S | 212 | 181 | 200 | 146 | 165 | 120 | 1024 |
21 | Veronika | S | 194 | 164 | 232 | 143 | 175 | 110 | 1018 |
22 | Walter | W | 228 | 195 | 164 | 145 | 226 | 50 | 1008 |
23 | Heike | K | 203 | 183 | 141 | 139 | 167 | 170 | 1003 |
24 | Birgit | T | 208 | 167 | 100 | 249 | 103 | 170 | 997 |
25 | Anne | S | 175 | 179 | 181 | 149 | 187 | 120 | 991 |
26 | Detlef | K | 186 | 198 | 233 | 165 | 156 | 50 | 988 |
27 | Jürgen | T | 219 | 187 | 159 | 151 | 167 | 100 | 983 |
28 | Kristin | W | 138 | 194 | 143 | 137 | 153 | 170 | 935 |
29 | Birgit | W | 200 | 166 | 144 | 192 | 124 | 100 | 926 |
30 | Renate | H | 119 | 156 | 209 | 149 | 113 | 170 | 916 |
31 | Tim | K | 111 | 129 | 204 | 192 | 161 | 100 | 897 |
32 | Ralf | K | 225 | 109 | 128 | 168 | 144 | 100 | 874 |
33 | Rita | B | 185 | 155 | 151 | 159 | 102 | 110 | 862 |
34 | Helga | D | 159 | 139 | 112 | 168 | 112 | 120 | 810 |
34 | Jürgen | H | 161 | 210 | 146 | 139 | 104 | 50 | 810 |
34 | Hansi | W | 118 | 148 | 160 | 154 | 180 | 50 | 810 |
37 | Katja | Ü | 104 | 188 | 131 | 115 | 141 | 120 | 799 |
38 | Lutz | D | 159 | 149 | 198 | 114 | 103 | 50 | 773 |
39 | Petra | B | 104 | 135 | 100 | 145 | 114 | 170 | 768 |
40 | Claudia | O | 132 | 108 | 149 | 100 | 153 | 70 | 712 |
TG | Birgit | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 550 |
NTG | Petra | S | 130 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 378 |
2022
Platz | Name | 1.Spiel no tap | 2.Spiel no tap | 3.Spiel no tap | 4.Spiel no tap | 5.Spiel Weihnachtsbaum | Bonus Punkte | Gesamt | Platz |
1 | Dirk Wolfers | 232 | 231 | 273 | 277 | 177 | 70 | 1260 | 1 |
2 | Jörg Schroeder | 190 | 285 | 212 | 245 | 175 | 100 | 1207 | 2 |
3 | Wolfgang Schröder | 238 | 209 | 199 | 208 | 168 | 130 | 1152 | 3 |
4 | Axel Köstermann | 197 | 233 | 230 | 264 | 146 | 70 | 1140 | 4 |
5 | Andy Rösch | 220 | 253 | 198 | 202 | 142 | 120 | 1135 | 5 |
6 | Udo Karlewski | 256 | 185 | 158 | 200 | 112 | 220 | 1131 | 6 |
7 | Rainer Schreiter | 191 | 219 | 188 | 211 | 151 | 170 | 1130 | 7 |
8 | Manfred Janßen | 176 | 241 | 220 | 240 | 135 | 110 | 1122 | 8 |
8 | Peter Reipert | 193 | 220 | 198 | 204 | 157 | 150 | 1122 | 9 |
10 | Detlef Kapels | 189 | 238 | 243 | 163 | 172 | 100 | 1105 | 10 |
11 | Holger Reuter | 256 | 181 | 265 | 182 | 161 | 40 | 1085 | 11 |
12 | Karsten Schmid | 211 | 176 | 223 | 218 | 144 | 110 | 1082 | 12 |
13 | Stefan Großenfeste | 168 | 203 | 231 | 231 | 159 | 70 | 1062 | 13 |
14 | Susanne Köstermann | 213 | 161 | 233 | 154 | 139 | 160 | 1060 | 14 |
15 | Heike Kapels | 166 | 225 | 205 | 188 | 149 | 110 | 1043 | 15 |
16 | Vivi Wolfers | 151 | 149 | 219 | 215 | 147 | 160 | 1041 | 16 |
17 | Rita Balke | 179 | 164 | 198 | 220 | 142 | 120 | 1023 | 17 |
18 | Renate Harff | 162 | 174 | 187 | 179 | 146 | 160 | 1008 | 18 |
19 | Romana Hoes | 149 | 153 | 189 | 197 | 138 | 170 | 996 | 19 |
20 | Tonia Schroeder | 250 | 161 | 213 | 217 | 113 | 40 | 994 | 20 |
21 | Jürgen Hampel | 177 | 174 | 172 | 153 | 123 | 190 | 989 | 21 |
22 | Birgit Weerts | 159 | 202 | 221 | 187 | 143 | 70 | 982 | 22 |
23 | Norbert Weerts | 143 | 202 | 174 | 209 | 168 | 70 | 966 | 23 |
24 | Rainer Hoes | 165 | 184 | 156 | 163 | 157 | 130 | 955 | 24 |
25 | Lutz Dierks | 195 | 141 | 145 | 171 | 145 | 150 | 947 | 25 |
26 | Ralf Kuntze | 137 | 195 | 196 | 167 | 109 | 100 | 904 | 26 |
27 | Helga Dierks | 158 | 167 | 120 | 164 | 138 | 120 | 867 | 27 |
28 | Tim Kern | 145 | 254 | 151 | 138 | 133 | 40 | 861 | 28 |
29 | Kristin Wehage | 200 | 151 | 137 | 173 | 130 | 60 | 851 | 29 |
29 | Nico Kortison | 167 | 131 | 139 | 169 | 175 | 70 | 851 | 30 |
31 | Jessica Kern | 179 | 138 | 171 | 135 | 78 | 100 | 801 | 31 |
32 | Corinna Wolfers | 117 | 148 | 169 | 131 | 106 | 110 | 781 | 32 |
33 | Petra Müller | 92 | 108 | 142 | 172 | 143 | 110 | 767 | 33 |
34 | Petra Schröder | 142 | 124 | 133 | 206 | 101 | 40 | 746 | 34 |
TG | Birgit Luze | 22 | 51 | 58 | 58 | 53 | 120 | 362 | TG |