Sportring Turnier Delmenhorst 2026
Mannschaft Herren - Wertung
| Platz | Status | Mannschaft | Gesamte Pins | Mannschafts- schnitt | ||
| 1 | H | 2 | BSAG Bremen Herren | 4311 | 718,50 | |
| 2 | H | 2 | SWB Bremen Herren | 3957 | 659,50 | |
| 3 | H | 2 | Schwarze Pumpe Cottbus Herren | 3613 | 602,17 | |
| 4 | H | 2 | Evag Essen Herren | 3201 | 533,50 | |
| 5 | H | 2 | RNV Rhein Neckar Herren | 2472 | 412,00 |
Mannschaft Mix - Wertung
| Platz | Status | Mannschaft | Gesamte Pins | Mannschafts- schnitt | ||
| 1 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 2 | 4301 | 716,83 | |
| 2 | M | 3 | SSB Stuttgart Mix | 4234 | 705,67 | |
| 3 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 4 | 3920 | 653,33 | |
| 4 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 1 | 3793 | 632,17 | |
| 5 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 6 | 3658 | 609,67 | |
| 6 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 3 | 3632 | 605,33 | |
| 7 | M | 3 | Üstra Hannover Mix | 3296 | 549,33 | |
| 8 | M | 3 | BSAG Bremen Mix 5 | 3130 | 521,67 | |
| 9 | M | 0 | RNV Rhein Neckar Mix | 2689 | 448,17 |
Einzel Damen - Wertung
| Platz | Name | D/H 1/2 | Mannschaft | Gesamt Einzelspiel | höchstes Einzelspiel | Einzel- schnitt |
| 1 | Heike Baude | 1 | BSAG Bremen Mix 2 | 1114 | 195 | 185,67 |
| 2 | Tonia Schroeder | 1 | BSAG Bremen Mix 6 | 1057 | 198 | 176,17 |
| 3 | Alexandra Krumminga | 1 | BSAG Bremen Mix 2 | 1055 | 192 | 175,83 |
| 4 | Sabine Blanke | 1 | SSB Stuttgart Mix | 1053 | 200 | 175,50 |
| 5 | Romana Hoes | 1 | BSAG Bremen Mix 1 | 1025 | 195 | 170,83 |
| 6 | Susanne Köstermann | 1 | BSAG Bremen Mix 4 | 986 | 173 | 164,33 |
| 7 | Kristin Wehage | 1 | BSAG Bremen Mix 1 | 974 | 190 | 162,33 |
| 8 | Heike Kapels | 1 | BSAG Bremen Mix 1 | 918 | 167 | 153,00 |
| 9 | Edeltraud Wiesender | 1 | Üstra Hannover Mix | 899 | 155 | 149,83 |
| 10 | Sonja v Rickeln | 1 | BSAG Bremen Mix 5 | 895 | 177 | 149,17 |
| 11 | Anke Banach | 1 | BSAG Bremen Mix 1 | 876 | 166 | 146,00 |
| 12 | Anki v Rickel | 1 | BSAG Bremen Mix 5 | 858 | 159 | 143,00 |
| 13 | Rita Balke | 1 | BSAG Bremen Mix 3 | 807 | 139 | 134,50 |
| 14 | Petra Schröder | 1 | BSAG Bremen Mix 3 | 805 | 152 | 134,17 |
| 15 | Ce'line Kolander | 1 | RNV Rhein Neckar Mix | 667 | 107 | 111,17 |
| 16 | Birgit Thon | 1 | BSAG Bremen Mix 6 | 661 | 101 | 110,17 |
| 17 | Elena Ehret | 1 | RNV Rhein Neckar Mix | 660 | 100 | 110,00 |
| 18 | Sigrid Haas | 1 | RNV Rhein Neckar Mix | 660 | 100 | 110,00 |
Einzel Herren - Wertung
| Platz | Name | D/H 1/2 | Mannschaft | Gesamt Einzelspiel | höchstes Einzelspiel | Einzel- schnitt |
| 1 | Michael Kosytorz | 2 | BSAG Bremen Herren | 1208 | 249 | 201,33 |
| 2 | Peter Arendt | 2 | BSAG Bremen Mix 2 | 1148 | 240 | 191,33 |
| 3 | Marcus Ewig | 2 | SSB Stuttgart Mix | 1144 | 255 | 190,67 |
| 4 | Ralf Blanke | 2 | SSB Stuttgart Mix | 1093 | 254 | 182,17 |
| 5 | Karsten Schmid | 2 | SWB Bremen Herren | 1080 | 202 | 180,00 |
| 6 | Andreas Rösch | 2 | BSAG Bremen Mix 3 | 1076 | 225 | 179,33 |
| 7 | Jörg Schroeder | 2 | BSAG Bremen Herren | 1052 | 196 | 175,33 |
| 7 | Tim Kern | 2 | SWB Bremen Herren | 1052 | 217 | 175,33 |
| 9 | Rainer Hoes | 2 | BSAG Bremen Herren | 1050 | 213 | 175,00 |
| 10 | Volkmar Unger | 2 | Schwarze Pumpe Cottbus Herren | 1024 | 221 | 170,67 |
| 10 | Peter Reibert | 2 | BSAG Bremen Mix 4 | 1024 | 191 | 170,67 |
| 12 | Murat Baspinar | 2 | BSAG Bremen Mix 6 | 1018 | 204 | 169,67 |
| 13 | Detlef Kapels | 2 | BSAG Bremen Herren | 1001 | 184 | 166,83 |
| 14 | Uwe Krautz | 2 | Schwarze Pumpe Cottbus Herren | 1000 | 182 | 166,67 |
| 15 | Holger Reuter | 2 | BSAG Bremen Mix 2 | 984 | 192 | 164,00 |
| 16 | Torsten Böttcher | 2 | SWB Bremen Herren | 977 | 178 | 162,83 |
| 17 | Axel Köstermann | 2 | BSAG Bremen Mix 4 | 964 | 184 | 160,67 |
| 18 | Thomas Lakmann | 2 | BSAG Bremen Mix 4 | 946 | 220 | 157,67 |
| 19 | Wolfgang Schröder | 2 | BSAG Bremen Mix 3 | 944 | 193 | 157,33 |
| 19 | Rainer Siefert | 2 | SSB Stuttgart Mix | 944 | 181 | 157,33 |
| 21 | Klaus Brockmann | 2 | Evag Essen Herren | 937 | 170 | 156,17 |
| 22 | Alexander Pagel | 2 | BSAG Bremen Mix 6 | 922 | 183 | 153,67 |
| 23 | Nico Kottisch | 2 | SWB Bremen Herren | 848 | 182 | 141,33 |
| 24 | Ralf Kuntze | 2 | Üstra Hannover Mix | 838 | 155 | 139,67 |
| 25 | Manfred Klenke | 2 | Evag Essen Herren | 832 | 178 | 138,67 |
| 26 | Jochen Kexel | 2 | Evag Essen Herren | 830 | 168 | 138,33 |
| 27 | Renato Meier | 2 | Schwarze Pumpe Cottbus Herren | 823 | 175 | 137,17 |
| 28 | Thomas Dressler | 2 | Üstra Hannover Mix | 814 | 168 | 135,67 |
| 29 | Hans Rochor | 2 | Schwarze Pumpe Cottbus Herren | 766 | 159 | 127,67 |
| 30 | Tobias Logemann | 2 | Üstra Hannover Mix | 745 | 143 | 124,17 |
| 31 | Jason Williams | 2 | BSAG Bremen Mix 5 | 726 | 150 | 121,00 |
| 32 | George Haas | 2 | RNV Rhein Neckar Mix | 702 | 140 | 117,00 |
| 33 | Timo Hünecken | 2 | BSAG Bremen Mix 5 | 651 | 122 | 108,50 |
| 34 | Ulrich Eichert | 2 | RNV Rhein Neckar Herren | 642 | 137 | 107,00 |
| 35 | Felix Heiser | 2 | RNV Rhein Neckar Herren | 627 | 116 | 104,50 |
| 36 | Joshua v Rickeln | 2 | Einzelspieler | 604 | 104 | 100,67 |
| 37 | Mavin Hertlein | 2 | RNV Rhein Neckar Herren | 603 | 103 | 100,50 |
| 38 | Rainer Brockmann | 2 | Evag Essen Herren | 602 | 102 | 100,33 |
| 39 | Michael Benz | 2 | RNV Rhein Neckar Herren | 600 | 100 | 100,00 |
