16. BSAG no tap Turnier!
16. BSAG open no Tap Turnier | |||||||||||
Gesamt Platzierung | Vorrunden Platzierung | SpielerIn | Bahn | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | 5. Spiel | Gesamt | Gruppe | Platz |
1 | 9 | Rainer S | 7 | 205 | 192 | 264 | 208 | 240 | 1109 | A | 1 |
2 | 22 | Lennard K | 8 | 157 | 175 | 198 | 218 | 210 | 958 | A | 2 |
3 | 5 | Romana H | 10 | 210 | 186 | 187 | 202 | 210 | 995 | A | 3 |
4 | 18 | Holger R | 5 | 169 | 198 | 211 | 232 | 202 | 1012 | A | 4 |
5 | 8 | Hase S | 7 | 206 | 244 | 213 | 241 | 190 | 1094 | A | 5 |
6 | 2 | Stefan G | 8 | 249 | 181 | 217 | 202 | 174 | 1023 | A | 6 |
7 | 1 | Nikolas K | 2 | 277 | 210 | 245 | 229 | 254 | 1215 | B | 1 |
8 | 6 | Florian F | 11 | 209 | 223 | 190 | 211 | 201 | 1034 | B | 2 |
9 | 4 | Jens O | 6 | 212 | 188 | 189 | 178 | 198 | 965 | B | 3 |
10 | 10 | Detlef K | 9 | 200 | 193 | 273 | 207 | 185 | 1058 | B | 4 |
11 | 36 | Björn L | 8 | 125 | 226 | 200 | 189 | 172 | 912 | B | 5 |
12 | 37 | Anja S | 3 | 113 | 166 | 188 | 156 | 169 | 792 | B | 6 |
13 | 21 | Manfred J | 12 | 158 | 164 | 180 | 196 | 198 | 896 | C | 1 |
14 | 13 | Susi K | 6 | 192 | 187 | 167 | 188 | 196 | 930 | C | 2 |
15 | 12 | Peter R | 3 | 196 | 209 | 218 | 156 | 173 | 952 | C | 3 |
16 | 3 | Axel K | 7 | 234 | 192 | 171 | 184 | 138 | 919 | C | 4 |
17 | 38 | Sonja v. | 2 | 108 | 172 | 170 | 205 | 99 | 754 | C | 5 |
18 | 9 | Rainer H | 6 | 162 | 218 | 135 | 191 | 233 | 939 | D | 1 |
19 | 17 | Krissi W | 8 | 170 | 215 | 148 | 184 | 161 | 878 | D | 2 |
20 | 7 | Walter W | 9 | 207 | 155 | 124 | 185 | 141 | 812 | D | 3 |
21 | 20 | Ralf K | 3 | 161 | 103 | 153 | 121 | 198 | 736 | D | 4 |
22 | 11 | Rita B | 9 | 197 | 140 | 135 | 131 | 163 | 766 | D | 5 |
23 | 15 | Udo K | 12 | 180 | 156 | 226 | 257 | 216 | 1035 | E | 1 |
24 | 28 | Matthias H | 10 | 144 | 178 | 256 | 188 | 213 | 979 | E | 2 |
25 | 35 | Anne S | 6 | 137 | 180 | 158 | 187 | 233 | 895 | E | 3 |
26 | 24 | Helga D | 4 | 153 | 166 | 230 | 131 | 169 | 849 | E | 4 |
27 | 29 | Silke W | 12 | 143 | 153 | 206 | 153 | 179 | 834 | E | 5 |
28 | 26 | Petra S | 4 | 151 | 178 | 120 | 153 | 113 | 715 | E | 6 |
29 | 16 | Mark B | 1 | 171 | 144 | 165 | 210 | 168 | 858 | F | 1 |
30 | 23 | Thomas D | 2 | 154 | 210 | 190 | 147 | 136 | 837 | F | 2 |
31 | 25 | Heike K | 3 | 152 | 145 | 164 | 179 | 141 | 781 | F | 3 |
32 | 41 | Tüdel H | 10 | 83 | 130 | 186 | 135 | 136 | 670 | F | 4 |
33 | 27 | Wosch S | 9 | 147 | 149 | 154 | 163 | 221 | 834 | F | 5 |
34 | 14 | Alex K | 1 | 181 | 141 | 162 | 154 | 165 | 803 | F | 6 |
35 | 32 | Elli B | 5 | 142 | 151 | 141 | 151 | 0 | 585 | F | 7 |
36 | 34 | Hansi W | 12 | 132 | 118 | 109 | 142 | 145 | 646 | G | 1 |
37 | 33 | Hasi S | 1 | 139 | 123 | 198 | 252 | 143 | 855 | G | 2 |
38 | 30 | Lutz D | 11 | 143 | 118 | 178 | 135 | 224 | 798 | G | 3 |
39 | 31 | Anki v. | 4 | 142 | 107 | 94 | 135 | 109 | 587 | G | 4 |
40 | 40 | Sabine N | 11 | 92 | 93 | 91 | 99 | 95 | 470 | G | 5 |
41 | 39 | Joshua v. | 2 | 100 | 80 | 60 | 93 | 86 | 419 | G | 6 |
42 | 42 | Anna "B" | 5 | 64 | 88 | 71 | 83 | 84 | 390 | G | 7 |
Bahn | 1 - 12 | Bahn | Bahn 1 - 6 | 1 - 2 | |||||||
1-23 | Nikolas 210 | - | Thomas 153 | ||||||||
11 / 12 | 1 / 2 | Nikolas 245 | - | Ralf 153 | |||||||
20-42 | Ralf 103 | - | Anna 88 | ||||||||
1 / 2 | Nikolas 229 - | - Holger 232 | |||||||||
3-25 | Axel 192 | - | Heike 145 | B | A | ||||||
11 / 12 | 1 / 2 | Axel 171 | - | Holger 211 | |||||||
18-40 | Holger 198 | - | Sabine 93 | ||||||||
5-27 | Romana 186 | - | Wosch 149 | ||||||||
3 / 4 | 1 / 2 | Romana 187 | - | Sonja 170 | |||||||
16-38 | Mark 144 | - | Sonja 172 | ||||||||
1 / 2 | Romana 202 - | - Björn 189 | |||||||||
7-29 | Walter 155 | - | Silke 153 | A | B | ||||||
3 / 4 | 1 / 2 | Walter 124 | - | Björn 200 | |||||||
14-36 | Alex 141 | - | Björn 226 | ||||||||
9-31 | Rainer S 192 | - | Anki 107 | ||||||||
5 / 6 | 3 / 4 | Rainer S 264 | - | Peter 218 | |||||||
12-34 | Peter 209 | - | Hansi 118 | ||||||||
1 / 2 | Rainer S 208 | Detlef 207 | |||||||||
11-33 | Rita 140 | - | Hasi 123 | A | B | ||||||
5 / 6 | 3 / 4 | Rita 135 | - | Detlef 273 | |||||||
10-32 | Detlef 193 | - | Elli 151 | ||||||||
13-35 | Susi 187 | - | Anne 180 | ||||||||
7 / 8 | 3 / 4 | Susi 167 | - | Hase 213 | |||||||
8-30 | Hase 244 | - | Lutz 118 | ||||||||
1 / 2 | Florian 211 - | - Hase 241 | |||||||||
15-37 | Udo 156 | - | Anja 166 | B | A | ||||||
7 / 8 | 3 / 4 | Anja 188 | - | Florian 190 | |||||||
6-28 | Florian 223 | - | Mathias 178 | LL | |||||||
17-39 | Krissi 215 | - | Joshua 80 | ||||||||
9 / 10 | 5 / 6 | Krissi 148 | - | Jens 189 | |||||||
4-26 | Jens 188 | - | Petra 178 | ||||||||
1 / 2 | Jens 178 | Stefan 202 | |||||||||
9 / 10 | 19-41 | Rainer H 218 | - | Tüdel 130 | B | A | |||||
5 / 6 | Rainer H 135 | - | Stefan 217 | ||||||||
1 / 2 | 2 - 24 | Stefan 181 | - | Helga 166 | |||||||
21 - 43 | Manfred 164 | - | ohne Gegner | LL | |||||||
1 / 2 | 5 / 6 | Manfred 180 | - | Lennard 198 | 1 / 2 | Lennard 218 - | - Anja 156 | ||||
22 - 44 | Lennard 175 | - | ohne Gegner | A | B |
Bahn 7 - 8 | ||||
Gruppe G 3 Spiele | ||||
Hasi | Hansi | |||
Lutz | Anki | |||
Sabine | Anna | Bahn 3 - 4 | ||
Joshua | XXXXXXXXXX | Gruppe B | ||
Floria | Anja | |||
Jens | Detlef | |||
Bahn 9- 10 | Nikolas | Björn | ||
Gruppe F 3 Spiele | ||||
Thomas | Elli | |||
Wosch | Heike | |||
Mark | Alex | |||
Tüdel | XXXXXXXXX | Bahn 1 - 2 | ||
Gruppe A | ||||
Hase | Lennard | |||
Bahn 11- 12 | Stefan | Rainer S | ||
Gruppe E 3 Spiele | Holger | Romana | ||
Petra | Anne | |||
Mathias | Helga | |||
Udo | Silke | |||
xxxxxxx | xxxxxxx | |||
Bahn 3 - 4 | ||||
Gruppe D 2 Spiele | ||||
Ralf | Krissi | |||
Walter | Rainer H | |||
Rita | XXXXXXXXXXX | |||
Bahn 5 - 6 | ||||
Gruppe C Bahn 7 - 8 | ||||
Manfred | Axel | |||
Sonja | Peter | |||
Susi | XXXXXXXXXXX |
Gruppe A | Finalspiel | Platz | ||
Rainer S | 240 | 1 | ||
Lennard | 210 | 2 | ||
Romana | 210 | 3 | ||
Holger | 202 | 4 | ||
Hase | 190 | 5 | ||
Stefan | 174 | 6 | ||
Gruppe B | Finalspiel | Platz | ||
Nikolas | 254 | 1 | ||
Florian | 201 | 2 | ||
Jens | 198 | 3 | ||
Detlef | 185 | 4 | ||
Björn | 172 | 5 | ||
Anja | 169 | 6 |
Gruppe C | 1. Spiel | 2. Spiel | Gesamt | Platz | ||||
Manfred | 196 | 198 | 394 | 1 | ||||
Susi | 188 | 196 | 384 | 2 | ||||
Peter | 156 | 173 | 329 | 3 | ||||
Axel | 184 | 138 | 322 | 4 | ||||
Sonja | 205 | 99 | 304 | 5 | ||||
Gruppe D | 1. Spiel | 2. Spiel | Gesamt | Platz | ||||
Rainer | 191 | 233 | 421 | 1 | ||||
Krissi | 184 | 161 | 345 | 2 | ||||
Walter | 185 | 141 | 326 | 3 | ||||
Ralf | 121 | 198 | 319 | 4 | ||||
Rita | 131 | 163 | 294 | 5 | ||||
Gruppe E | 1. Spiel nur Pins | 2 Spiel | 3. Spiel | ||||||||
Petra | 120 | 1 | Mathias 188 | G 1/2 | Mathias | Mathias 213 - Udo 216 | |||||
Anne | 158 | 2 | Helga 131 | V 1/2 | Helga | Gewinner 1/2 - G 3/4 | Gewinner 1. Platz | Udo | Verlierer 2. Platz | Mathias | |
Mathias | 256 | ||||||||||
Helga | 230 | 3 | Udo 257 | G 3/4 | Udo | Helga 169 - Anne 233 | |||||
Udo | 226 | 4 | Silke 153 | V 3/4 | Silke | Verlierer 1/2 - G 5/6 | Gewinner 3. Platz | Anne | Verlierer 4. Platz | Helga | |
Silke | 206 | ||||||||||
5 | Anne 187 | G 5/6 | Anne | Silke 179 - Petra 113 | |||||||
6 | Petra 153 | V 5/6 | Petra | Verlierer 3/4 - V 5/6 | Gewinner 5. Platz | Silke | Verlierer 6. Platz | Petra | |||
Gruppe F | 1. Spiel nur Pins | 2 Spiel | 3. Spiel | ||||||||
Thomas | 190 | 1 | Thomas 147 | G 1/2 | Thomas | Thomas 136 - Mark 168 | |||||
Elli | 141 | 2 | Tüdel 135 | V 1/2 | Tüdel | Gewinner 1/2 - 3/4 | Gewinner 1. Platz | Mark | Verlierer 2. Platz | Thomas | |
Wosch | 154 | ||||||||||
Heike | 164 | 3 | Mark 210 | G 3/4 | Mark | Tüdel 136 - Heike 141 | |||||
Mark | 165 | 4 | Heike 179 | V 3/4 | Heike | Verlierer 1/2 - 3/4 | Gewinner 3. Platz | Heike | Verlierer 4. Platz | Tüdel | |
Alex | 162 | ||||||||||
Tüdel | 186 | 6 | Wosch163 | G 6/7 | Wosch | Wosch 221 - Alex 165 | |||||
7 | Elli 151 | Elli | Gewinner 6 /7 - 5 | Gewinner 5. Platz | Wosch | Verlierer 6. Platz | Alex | ||||
5 | Alex 154 | Freilos | Alex | ||||||||
Verlierer 6/7 - Freilos | Elli 0 | 7. Platz | Elli | ||||||||
Gruppe G | 1. Spiel nur Pins | 2 Spiel | 3. Spiel | ||||||||
Hasi | 198 | 1 | Hasi 252 | G 1/2 | Hasi | Hasi 143 - Hansi 145 | |||||
Hansi | 109 | 2 | Lutz 135 | Lutz | Gewinner 1/2 - 3/4 | Gewinner 1. Platz | Hansi | Verlierer 2. Platz | Hasi | ||
Lutz | 178 | ||||||||||
Anki | 94 | 3 | Hansi 142 | G 3/4 | Hansi | Lutz 224 - Anki 109 | |||||
Sabine | 91 | 4 | Anki 135 | Anki | Verlierer 1/2 - 3/4 | Gewinner 3. Platz | Lutz | Verlierer 4. Platz | Anki | ||
Anna | 71 | ||||||||||
Joshua | 60 | 6 | Anna 83 | G 6/7 | Joshua | Joshua 86 - Sabine 95 | |||||
7 | Joshua 93 | Anna | Gewinner 6 /7 - 5 | Gewinner 5. Platz | Sabine | Verlierer 6. Platz | Joshua | ||||
5 | Sabine 99 | Freilos | Sabine | ||||||||
Verlierer 6/7 - Freilos | Anna 84 | 7. Platz | Anna |
Jörg Schroeder